Bezirksmusikfest 2024 – Bezirk 5 Kaufbeuren
Wertungsspiele
10. - 12.
Mai 2024
im Bürgerhaus Alpenblick 3a,
87679 Westendorf
Einteilung der Wertungsspiele
Änderungen vorbehalten
Zeit | Verein | Bez. | Dirigent | Stufe | Pflichtstück | Selbstwahlstück | MG | J | Punkte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag 10.05.2024 – Eröffnung um 16:20 Uhr | |||||||||||||||||
Freitag 16:25 | Musikverein Ingenried e.V. | 5 | Toni Müller | OS | Appalachian Overture, James Barnes | Oregon, Jacob de Haan | 46 | 3 | 87,5 | ||||||||
Freitag 17:00 | Musikkapelle Frankenhofen e.V. | 5 | Michaela Klingler | MS | Castrum Alemorum, Jacob de Haan | Of Fairies and Elves, Raphael Strasser | 34 | 0 | 93,17 | ||||||||
Freitag 17:30 | Musikverein Dösingen e.V. | 5 | Stefan Reggel | OS | Appalachian Overture, James Barnes | Terra Pacem, Mario Bürki | 41 | 5 | 90,67 | ||||||||
Freitag 18:10 | Musikverein Asch e.V. | 5 | Xaver Wiedenmann | B (mittel) trad. | P: Späte Liebe, Alois Aust W: Lebensfreude Pur, Kurt Gäble M: Furchtlos und treu, Julius Fucik | 42 | 2 | 86,56 | |||||||||
Freitag 18:40 | Musikgesellschaft Littau | CH | Silvia Riebli | OS | Papyrus, Thomas Doss | Persis, James L. Hosay | 42 | 0 | 94,67 | ||||||||
Freitag 19:20 | Pause | ||||||||||||||||
Freitag 19:55 | Musikverein Blonhofen e.V. | 5 | Stephan Gehring | OS | Appalachian Overture, James Barnes | Three Times Blood, Fritz Neuböck | 63 | 12 | 90,83 | ||||||||
Freitag 20:35 | Musikverein Oberostendorf e.V. | 5 | Dominik Ertl | OS | At the Break of Gondwana, Benjamin Yeo | The Miner´s Saga, Otto M. Schwarz | 67 | 9 | 88,50 | ||||||||
Freitag 21:15 | Musikverein Stöttwang e.V. | 5 | Herbert Hornig | HS | La Quintessenza, Johan de Meij | Journey to the Lion´s Castle, Rossano Galante | 65 | 5 | 89,0 | ||||||||
Samstag 11.05.2024 Eröffnung um 8:20 Uhr | |||||||||||||||||
Samstag 08:30 | Jugendkapelle Singoldfüchse | 5 | Heidi Wörle | US | Rio Bravo, Scott Watson | Shackelford Banks, Jay Bocook | 49 | 6 | 94,17 | ||||||||
Samstag 08:50 | Blaskapelle Markt Leeder e.V. | MON | Felix Tigges | MS | Adventure, Markus Götz | A Huntington Celebration, Philip Sparke | 35 | 2 | 89,0 | ||||||||
Samstag 09:20 | Musikkapelle Baisweil e.V. | 5 | Thomas Bucher | MS | Euregio, Kurt Gäble | Austrian Fantasy, Gerald Oswald | 40 | 4 | 87,0 | ||||||||
Samstag 09:50 | Musikverein Denklingen e.V. | MON | Georg Linder | MS | Voice of the Vikings, Michael Geisler | Monumentum, Martin Scharnagl | 45 | 10 | 91,83 | ||||||||
Samstag 10:20 | Mühlbachtaler Jungmusikanten | 5 | Stephan Kiefert | MS | Arethusa, Johan Nijs | Reverie, Armin Kofler | 42 | 25 | 90,17 | ||||||||
Samstag 10:50 | Gennach Hühnerbach Jugendkapelle | 5 | Christoph Merk | MS | A Huntington Celebration, Philip Sparke | Como la Flor, Mathias Wehr | 58 | 58 | 85,50 | ||||||||
Samstag 11:20 | Musikverein Rieden e.V. | 5 | Florian Heinle | MS | Respicere, Thiemo Kraas | Schmelzende Riesen, Armin Kofler | 40 | 1 | 86,83 | ||||||||
Samstag 11:50 | Trachtenkapelle Westendorf e.V. | 5 | Stephan Gehring | OS | Lord Tullamore, Carl Wittrock | At the Break of Gondwana, Benjamin Yeo | 47 | 4 | 92,67 | ||||||||
Pause | |||||||||||||||||
Samstag 13:30 | Musikverein Germaringen e.V. | 5 | Eduard Hampp | OS | Jubliation Overture James Barnes | Pilatus - Mountain of Dragons, Steven Reineke | 65 | 13 | 91,50 | ||||||||
Samstag 14:05 | Vororchester Stadtkapelle Buchloe e.V. | 5 | Jürgen Herrmann | GS | Irish Dream Kurt Gäble | Checkpoint Fritz Neuböck | 21 | 21 | 92,67 | ||||||||
Samstag 14:25 | Jugendkapelle Gennach-Lamerdingen | 5 | Gabriel Chmiel | US | Silver Creek Valley Kees Vlak | Accretio Eric Swiggers | 27 | 26 | 88,83 | ||||||||
Samstag 14:50 | Musikkapelle Waalhaupten e.V. | 5 | Dominik Ertl | MS | The Mystery of Atlantis Michael Geisler | The Witch and the Saint Steven Reineke | 44 | 5 | 92 | ||||||||
Samstag 15:20 | Musikkapelle Osterzell e.V. | 5 | Wolfgang Wagner | OS | Appalachian Overture James Barnes | Ross Roy Jacob de Haan | 44 | 4 | 89,17 | ||||||||
Samstag 16:00 | Musikverein Weicht e.V. | 5 | Jonas Fischer | OS | Phoenix ascending Rossano Galante | Die Riesen Nixe Fritz Neuböck | 45 | 2 | 92,17 | ||||||||
Samstag 16:40 | Musikverein Siebnach e.V. | 10 | Simon Forster | C (schwer) trad. | P: Gipfelstürmer, Alexander Stütz W: Tranquillo, Martin Scharnagl; M: Im Glanz der Sterne, Franz Watz | 30 | 2 | 91,67 | |||||||||
Samstag 17:10 | Musikverein Jengen e.V. | 5 | Robert Schmid | OS | Lord Tullamore Carl Wittrock | Der Magnetberg Mario Bürki | 50 | 2 | 85,67 | ||||||||
Samstag 17:50 | Musikkapelle Ketterschwang e.V. | 5 | Dominik Moser | MS | Monte Cervino Michael Geisler | Voice of the Vikings Michael Geisler | 42 | 5 | 87,33 | ||||||||
Samstag 18:20 | Trachtenblaskapelle Pfarrkirchen | MON | Lea Schwarz | B (mittel) trad. | P: Ehrenwert, Martin Scharnagl W: Walzerträume, Peter Schad M: Furchtlos und treu, Julius Fucik | 35 | 6 | 94,67 | |||||||||
Samstag 18:50 | Musikverein Eggenthal e.V. | 5 | Stefan Reggel | OS | Beyond the Horizon, Rossano Galante | Terra Mystica, Thomas Doss | 55 | 1 | 88,0 | ||||||||
Samstag 19:30 | Musikgesellschaft Harmonie Waal e.V. | 5 | Hans Daxer | MS/Stund. | wird erst am Wertungsspieltag der Kapelle ausgeteilt | The Flight of the Red Kite Dagou Patka | 30 | 3 | 88,50 | ||||||||
Sonntag 12.05.2024 Eröffnung um 8:25 Uhr | |||||||||||||||||
Sonntag 08:30 | Kulturlawine e.V. | 5 | Markus Werner | US | Sahara, Thierry Deleruyelle | Troja, Otto M. Schwarz | 50 | 4 | 87,33 | ||||||||
Sonntag 08:50 | Mini Mübas | 5 | Tatjana Stechele | GS | Checkpoint, Fritz Neuböck | Tell Saga, Alfred Bösendorfer | 45 | 44 | 91,33 | ||||||||
Sonntag 09:20 | Musikkapelle Pflugdorf/Stadl | MON | Monika Fleschhut | MS | Variazioni in Blue, Jacob de Haan | Voice of the Vikings, Michael Geisler | 42 | 4 | 91 | ||||||||
Sonntag 09:40 | Musikverein Lamerdingen e.V. | 5 | David Schöpf | OS | Cry of the Last Unicorn, Rossano Galante | Moses and Ramses, Satoshi Yagisawa | 60 | 10 | 92,83 | ||||||||
Sonntag 10:30 | Blasorchester Sing- und Musikschule Kaufbeuren | 5 | Wolfgang Wagner | OS/Stund. | wird erst am Wertungsspieltag der Kapelle ausgeteilt | Piqué Dame, Franz v. Suppe | 44 | 2 | 93,17 | ||||||||
Sonntag 11:10 | Stadtkapelle Buchloe e.V. | 5 | Stefan Reggel | OS | Images of a City, Franco Cesarini | Festive Overture, Satoshi Yagisawa | 45 | 7 | 95 |
Schon jetzt ein riesiges Dankeschön für die Teilnahme bei unserem Bezirksmusikfest in Westendorf!
Informationen für die Teilnehmer
Auf der Bühne stehen Dirigentenpult, Notenständer und folgendes Schlagwerk bereit:
Schlagzeug-Set: (Sonor Force 3001)
- Tom Tom 10“,12“,14“,16“
- Bass Drum 22“
- Snare 14×5,5“
- Hi-Hat 14“
- Chrash 16“,18“
- Ride 20“ (Paiste Alpha)
4er Satz Pauken (Adams Revolution) (23“, 26“,29“ 32“) mit Feinstimmer
Xylophon 3,5 Oktaven (Adams Solist)
Glockenspiel 3,5 Oktaven (pedalgedämpft)
Vibraphon 3 Oktaven
Konzerttommel 32“
Röhrenglocken 1,5 Oktaven
Tam Tam Gong
1 Paar Konzertbecken (Meinl Symphonic 18“ Medium)
4 Ablagetische für Kleinpercussion/Schlegel usw.
Bühnenplan und die Besetzungsliste, bitte ausfüllen und spätestens bei der Anmeldung am Einspielraum abgeben. Gerne könnt ihr diese auch schon vorab per Mail an wertungsspiele@musikfest-2024.de senden.
Wertungsspiel
Bürgerhaus Alpenblick
Alpenblick 3 A
87679 Westendorf
Einspielräume
Schule Westendorf
Alpenblick 3
87679 Westendorf
Proberaum Stundenchor
Zentrum der Vereine
Am Sportplatz 1
86869 Oberostendorf
Der Zugang zu den Einspielräumen erfolgt über die Treppe auf der Nordseite der Schule Westendorf. Bitte der Beschilderung folgen. Für jede Kapelle ist ein Einspielraum reserviert. Dieser steht euch auch als Kofferablage zur Verfügung, solltet ihr euch in eurem eigenen Proberaum einspielen wollen.
Bitte beachtet, dass in den Einspielräumen keine Notenständer zur Verfügung stehen. Alle selbst mitgebrachten Utensilien können bis zum Ende des Vortrages in den Einspielräumen verbleiben. Die Einspielräume werden nicht abgesperrt.
Anfahrt Wertungsspiele
Alpenblick 3A, 87679 Westendorf